Poznaj historię
Każdy obiekt na trasie „Poznaj historię” jest oznakowany specjalną tabliczką z kodem QR wskazującą na wykorzystanie tej technologii. Poza tym w każdym ze smartfonów mamy aparat...
| lp. | imię i nazwisko ucznia |
| 1 | Aleksander Baj |
| 2 | Maja Bąkowska |
| 3 | Kacper Bednarz |
| 4 | Liliana Bialik |
| 5 | Małgorzata Bojda |
| 6 | Filip Brzeźnicki |
| 7 | Zofia Celary |
| 8 | Kornel Chat |
| 9 | Natalia Chwastek |
| 10 | Emilia Dowhopoluk |
| 11 | Marta Gach |
| 12 | Laura Goryczka |
| 13 | Antoni Graj |
| 14 | Oliwia Haupka |
| 15 | Wojciech Husak |
| 16 | Tomasz Husak |
| 17 | Maciej Janocha |
| 18 | Stanisław Jarosz |
| 19 | Nina Jaseniuk |
| 20 | Szymon Kaszowski |
| 21 | Laura Knapik |
| 22 | Julia Koc |
| 23 | Julia Kołodziej |
| 24 | Szymon Kowalik |
| 25 | Natalia Kowalska |
| 26 | Maja Krawczyk |
| 27 | Julian Krawczyk |
| 28 | Zuzanna Krypel |
| 29 | Julia Łapińska |
| 30 | Zofia Małachowska |
| 31 | Natalia Maślej |
| 32 | Julia Mateja |
| 33 | Laura Mazurkiewicz |
| 34 | Kacper Michalczyk |
| 35 | Małgorzata Mitoraj |
| 36 | Ryszard Naciasta |
| 37 | Lena Nakonieczna |
| 38 | Krzysztof Nowak |
| 39 | Zuzanna Nowak |
| 40 | Marta Opałka |
| 41 | Brian Piróg |
| 42 | Aleksandra Przybyszewska |
| 43 | Sara Roezner |
| 44 | Milena Salamon |
| 45 | Kamil Skowron |
| 46 | Maja Smoter |
| 47 | Helena Sobek |
| 48 | Martyna Sobiech |
| 49 | Katarzyna Stawik |
| 50 | Emilia Szulc |
| 51 | Michalina Szydłowska |
| 52 | Natalia Trawińska |
| 53 | Anna Trytko |
| 54 | Emilia Trytko |
| 55 | Anna Włoch |
| 56 | Justyna Wolańska |
| 57 | Dominik Worek |
Każdy obiekt na trasie „Poznaj historię” jest oznakowany specjalną tabliczką z kodem QR wskazującą na wykorzystanie tej technologii. Poza tym w każdym ze smartfonów mamy aparat...
Najdłuższa trasa na terenie ziemi nyskiej, łącząca północno-zachodnią część powiatu (gm. Kamiennik) z Nysą i częścią północno- -wschodnią (gmina Łambinowice). Wschodni koniec...